 
                
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			हामीसँग उत्पादनमा धेरै वर्षको समृद्ध अनुभव छ
डिजिटल इन्कजेट प्रिन्टरहरू, उत्पादनको गुणस्तर पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| मोडेल | * आरटी-१८०२ | ||
| प्रिन्ट हेड | * मूल 【i3200 / 4720 / DX5 प्रिन्ट-हेड * १ / २ पीसी | ||
| छाप्ने आकार | अधिकतम १८५० मिमी | ||
| रिजोल्युसन | i3200-A1 / ४७२० | DX5 ले | |
| छपाई गति | ४पास | ५१ वर्गमिटर/घण्टा | २८ वर्गमिटर/घण्टा | 
| ६पास | ३८ वर्गमिटर/घण्टा | २२ वर्गमिटर/घण्टा | |
| ८ पेस | २५ वर्गमिटर/घण्टा | १४ वर्गमिटर/घण्टा | |
| मुद्रण सामग्री | इको-सोल्भेन्ट: भिनिल स्टिकर, फ्लेक्स ब्यानर; तिरपाल, भित्ता कागज, पीपी... सबलिमेशन: सबलिमेशन पेपर, टी-शर्ट, लुगा; टावर; घरको कपडा.. | ||
| उचाइ समायोजन | १ मिमी ~ ३ मिमी समायोजन | ||
| टाउकोको मर्मतसम्भार | विलायकद्वारा एक बटनले प्रिन्ट-हेड सफा गर्दै | ||
| इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण प्रणाली | बेइजिङ BYHX सर्किट बोर्ड र नियन्त्रण सफ्टवेयर | ||
| RIP सफ्टवेयर | मुख्य शीर्ष RIP/फोटो प्रिन्ट | ||
| मसी आपूर्ति | सकारात्मक दबाव प्रकार निरन्तर मसी आपूर्ति | ||
| * दुई-चरण स्थिर तरल स्तर मसी आपूर्ति | |||
| मोडेल प्रिन्ट गर्नुहोस् | रोल टु रोल सिंक्रोनस प्रिन्टिङ र टेक अप | ||
| विद्युतीय आवश्यकता | तापमान: 18 ℃ ~ 28 ℃; आर्द्रता: 35% RH ~ 70% RH | ||
| विद्युत आपूर्ति | AC ११०V/२२०V ५०/६०HZ; अधिकतम पावर: २.८KW | ||
| प्रिन्टरको आकार | उचाइ*उचाइ*उचाइ: ३२०० मिमी * ९०० मिमी * १३५० मिमी २४० केजी | ||
| प्याकेज आकार | उचाइ*उचाइ*उचाइ: ३३२० मिमी * ७३० मिमी * ७२० मिमी ३०० केजी | ||
| प्रकार्य | गति समायोज्य स्वचालित सिंक्रोनस प्रिन्टर हल्लाउने पाउडर | ||
 
              
             